Nottinghamshire Pension Fund

See also

Related internet links

About us

Pension Scheme of the Year Awards 2009  Winner

Pensions increase


From April 2011, your pension benefits are now increased in line with the increase in the Consumer Prices Index (CPI) . The increase applies to you whether you are a deferred member, a pensioner member, or one of their dependants. The only exception is if you are a pensioner member under age 55, and you didn’t retire through ill health.

The April 2011 pensions increase figure is 3.1%

The table below gives full details.

  Pensions Beginning     Percentage Increase
Between 28th March 2010 and 26th April 2010 3.10%
Between 27th April 2010 and 26th May 2010 2.84%
Between 27th May 2010 and 26th June 2010 2.58%
Between 27th June 2010 and 26th July 2010 2.33%
Between 27th July 2010 and 26th August 2010 2.07%
Between 27th August 2010 and 26th September 2010 1.81%
Between 27th September 2010 and 26th October 2010 1.55%
Between 27th October 2010 and 26th November 2010 1.29%
Between 27th November 2010 and 26th December 2010 1.03%
Between 27th December 2010 and 26th January 2011 0.78%
Between 27th January 2011 and 26th February 2011 0.52%
Between 27th February 2011 and 26th March 2011 0.26%
From 27th March 2011 .... ............................. 0.00%



For your information, the table below gives details of the previous years pensions increase:

Pensions Increase Date Pensions Increase
12th April 2010 0.0%
6th April 2009 5.0%
7th April 2008 3.9%
9th April 2007 3.6%
10th April 2006 2.7%
11th April 2005 3.1%
12th April 2004 2.8%
7th April 2003 1.7%
8th April 2002 1.7%
9th April 2001 3.3%
10th April 2000 1.1%
12th April 1999 3.2%
6th April 1998 3.6%
7th April 1997 2.1%
8th April 1996 3.9%
10th April 1995 2.2%
11th April 1994 1.8%
12th April 1993 3.6%
6th April 1992 4.1%
8th April 1991 10.9%
9th April 1990 7.6%
10th April 1989 5.9%
11th April 1988 4.2%
6th April 1987 2.1%
28th July 1986 1.1%
25th November 1985 7.0%
26th November 1984 5.1%
21st November 1983 3.7%
22nd November 1982 11.0%
23rd November 1981 9.06%
24th November 1980 16.5%
12th November 1979 16.0%
1st December 1978 7.4%
1st December 1977 17.7%
1st December 1976 13.8%
1st December 1975 26.1%
1st December 1974 12.3%















































Return to top of page

Site map | Disclaimer | Privacy policy | © Copyright Nottinghamshire County Council